Las Arenas
8 дни /
7 нощувки
29.04.2027 г.,
13.05.2027 г.,
20.05.2027 г.,
27.05.2027 г.,
03.06.2027 г.,
10.06.2027 г.,
17.06.2027 г.,
24.06.2027 г.,
02.09.2027 г.,
09.09.2027 г.,
16.09.2027 г.,
23.09.2027 г.,
30.09.2027 г.,
07.10.2027 г.
Цена от:
899.00 €
Цени
Двойна стая със спалня -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 29.04.2027 | 818.00 € | 655.00 € | |
| 13.05.2027 | 818.00 € | 655.00 € | |
| 20.05.2027 | 818.00 € | 655.00 € | |
| 27.05.2027 | 854.00 € | 691.00 € | |
| 03.06.2027 | 944.00 € | 781.00 € | |
| 10.06.2027 | 944.00 € | 781.00 € | |
| 17.06.2027 | 944.00 € | 781.00 € | |
| 24.06.2027 | 944.00 € | 781.00 € | |
| 02.09.2027 | 908.00 € | 745.00 € | |
| 09.09.2027 | 908.00 € | 745.00 € | |
| 16.09.2027 | 908.00 € | 745.00 € | |
| 23.09.2027 | 908.00 € | 745.00 € | |
| 30.09.2027 | 908.00 € | 745.00 € | |
| 07.10.2027 | 899.00 € | 736.00 € |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 29.04.2027 | 818.00 € | 655.00 € | |
| 13.05.2027 | 818.00 € | 655.00 € | |
| 20.05.2027 | 818.00 € | 655.00 € | |
| 27.05.2027 | 854.00 € | 691.00 € | |
| 03.06.2027 | 944.00 € | 781.00 € | |
| 10.06.2027 | 944.00 € | 781.00 € | |
| 17.06.2027 | 944.00 € | 781.00 € | |
| 24.06.2027 | 944.00 € | 781.00 € | |
| 02.09.2027 | 908.00 € | 745.00 € | |
| 09.09.2027 | 908.00 € | 745.00 € | |
| 16.09.2027 | 908.00 € | 745.00 € | |
| 23.09.2027 | 908.00 € | 745.00 € | |
| 30.09.2027 | 908.00 € | 745.00 € | |
| 07.10.2027 | 899.00 € | 736.00 € |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 29.04.2027 | 1091.00 € | |
| 13.05.2027 | 1091.00 € | |
| 20.05.2027 | 1091.00 € | |
| 27.05.2027 | 1127.00 € | |
| 03.06.2027 | 1217.00 € | |
| 10.06.2027 | 1217.00 € | |
| 17.06.2027 | 1217.00 € | |
| 24.06.2027 | 1217.00 € | |
| 02.09.2027 | 1181.00 € | |
| 09.09.2027 | 1181.00 € | |
| 16.09.2027 | 1181.00 € | |
| 23.09.2027 | 1181.00 € | |
| 30.09.2027 | 1181.00 € | |
| 07.10.2027 | 1172.00 € |